

The easy-to-use charger you need.
Er is een simpele reden waarom CTEK een wereldwijd toonaangevende fabrikant is: kwaliteit staat centraal bij alles wat ze doen.
De producten zijn het resultaat van voortdurende uitgebreide investeringen in kwaliteit, veiligheid en prestaties in hun ultramoderne fabriek in Dalarna, Zweden. Ctek-producten voldoen aan alle noodzakelijke wettelijke en operationele vereisten.
De CTEK laders zijn wereldwijd bekend en worden in 70 landen verkocht voor zowel particulier- als professioneel gebruik. Geschikt voor alle loodzuurbatterijen voor een ideale prijs vergeleken met de fantastische kwaliteit.
| CTEK | Vdc | I.charge-A | steps | IP | L*B*Hmm | Gewicht | Datasheet | |
| XS.0.8 | 12V | 0.8A | 6 | 65 | 142*51*36 | 0.3kg | Download | |
| MXS.3.8 | 12V | 3.6A | 4 | 65 | 165*61*38 | 0.5kg | Download | |
| MXS.5.0 | 12V | 5A | 8 | 65 | 168*65*38 | 0.7kg | Download | |
| MXS.7.0 | 12V | 7A | 8 | 65 | 191*89*48 | 0.8kg | Download | |
| MXS.10 | 12V | 10A | 8 | 65 | 197*93*49 | 0.8kg | Download | |
| MXT.4.0 | 24V | 4A | 8 | 65 | 191*89*48 | 1kg | Download | |
| MXT.14 | 24V | 14A | 8 | 44 | 235*130*65 | 1.4kg | Download | |
| Smartpass.120 | 12V | 120A | 65 | 0.74kg | Download | |||
| D250SA | 12V | 20A | 5 | 65 | 192*110*65 | 0.73kg | Download | |
| D250TS | 24V | 10A | 4 | 65 | 192*110*65 | 0.7kg | Download | |
| Battery.Sense | 12V | price.available/box.(48.pieces) | ||||||
Extra Bijlagen

CTEK Handleiding
PDF (1.1 MB)
Engels

Certificaat
PDF (1.1 MB)
Engels
Wij zijn er om u te helpen
voor persoonlijk advies
voor uw prijs
is het op voorraad?
