

LEOCH LP series zijn AGM batterijen voor algemeen gebruik. Denk aan noodstroom, noodverlichting, alarmsystemen. Door het grote assortiment batterijen heeft Leoch de juiste oplossing voor iedere toepassing. Met deze batterijen kunt u er zeker van zijn dat u in elke situatie over de nodige stroom beschikt. De LP-serie van Leoch biedt u een bijzonder gunstige prijs-kwaliteit verhouding.

AGM General Purpose LP 12V
| LP series | Vdc | Cap-C5 | Cap-C10 | Cap-C20 | RC(25A) | Layout/term | L*W*Hmm | Weight | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP4-3.5 | 4V | 3,3Ah | T1 | 90*34*65 | 0,5kg | Download | |||
| LP4-4.5 | 4V | 4,2Ah | T1 | 53*48*100 | 0,6kg | Download | |||
| LP4-5.0 | 4V | 4,7Ah | T1 | 90*50*74 | 0,7kg | Download | |||
| LP4-8.0 | 4V | 7,4Ah | T2 | 91*50*101 | 1kg | Download | |||
| LP4-10 | 4V | 9,3Ah | T2 | 102*50*100 | 1,1kg | Download | |||
| LP6-1.0 | 6V | 0,9Ah | T1 | 51*42*57 | 0,3kg | Download | |||
| LP6-1.2 | 6V | 1,1Ah | T1 | 97*24*58 | 0,3kg | Download | |||
| LP6-2.0 | 6V | 1,9Ah | / | 43*37*76 | 0,3kg | Download | |||
| LP6-2.8 | 6V | 2,6Ah | T1 | 66*33*103 | 0,6kg | Download | |||
| LP6-3.2 | 6V | 3Ah | T1 | 134*34*66 | 0,7kg | Download | |||
| LP6-4.0 | 6V | 3,7Ah | T1 | 70*47*106 | 0,7kg | Download | |||
| LP6-4.0H | 6V | 3,7Ah | T1 | 70*47*106 | 0,8kg | Download | |||
| LP6-4.5 | 6V | 4,2Ah | T1 | 70*47*105 | 0,8kg | Download | |||
| LP6-4.5H | 6V | 4,2Ah | T1 | 70*47*106 | 0,8kg | Download | |||
| LP6-4.5S | 6V | 4,2Ah | Spring | 67*67*109 | 0,8kg | Download | |||
| LP6-5.0 | 6V | 4,7Ah | T1 | 170*35*74 | 1kg | Download | |||
| LP6-5.4 | 6V | 5Ah | T1 | 70*47*106 | 0,8kg | Download | |||
| LP6-6.0 | 6V | 5,6Ah | T1 | 70*47*106 | 0,9kg | Download | |||
| LP6-7.0 | 6V | 6,5Ah | T2 | 150*34*100 | 1,1kg | Download | |||
| LP6-7.2 | 6V | 6,7Ah | T2 | 150*34*100 | 1,2kg | Download | |||
| LP6-7.5 | 6V | 7Ah | T2 | 150*34*100 | 1,3kg | Download | |||
| LP6-7.8 | 6V | 7,3Ah | T2 | 150*34*100 | 1,3kg | Download | |||
| LP6-8.5 | 6V | 7,9Ah | T2 | 150*34*100 | 1,2kg | Download | |||
| LP6-8.5H | 6V | 7,9Ah | T2 | 98*56*120 | 1,5kg | Download | |||
| LP6-10 | 6V | 9,3Ah | T2 | 151*51*100 | 1,6kg | Download | |||
| LP6-12 | 6V | 11,2Ah | T2 | 151*51*100 | 1,80kg | Download | |||
| LP6-13 | 6V | 12,1Ah | NTI/PT2 | 108*70*140 | 2,20kg | Download | |||
| LP6-14 | 6V | 13Ah | T2 | 151*51*100 | 2,10kg | Download | |||
| LP6-20 | 6V | 18,6Ah | T3-A | 157*83*125 | 3,20kg | Download | |||
| LP6-36 | 6V | 33,5Ah | T2 | 161*87*169 | 5,50kg | Download | |||
| LP6-42 | 6V | 39,1Ah | T2 | 161*87*169 | 5,80kg | Download | |||
| LP6-60 | 6V | 60Ah | T2 | 185*112*205 | 9,10kg | Download | |||
| LP6-120 | 6V | 120Ah | T6 (M6) | 280*128*203 | 16,80kg | Download | |||
| LP6-150 | 6V | 150Ah | T7 (M6) | 260*180*253 | 21,00kg | Download | |||
| LP6-200H | 6V | 190Ah | T8 (M6) | 306*168*228 | 28,00kg | Download | |||
| LP8-3.2 | 8V | 3Ah | T1 | 134*37*69 | 0,80kg | Download | |||
| LP12-0.8 | 12V | 0,75Ah | / | 96*25*62 | 0,40kg | Download | |||
| LP12-1.2 | 12V | 1,1Ah | T1 | 97*43*58 | 0,60kg | Download | |||
| LP12-1.9 | 12V | 1,8Ah | T1 | 178*35*66 | 0,90kg | Download | |||
| LP12-2.2 | 12V | 2,05Ah | T1 | 70*48*103 | 0,80kg | Download | |||
| LP12-2.3 | 12V | 2,1Ah | T1 | 178*35*66 | 1,00kg | Download | |||
| LP12-2.8 | 12V | 2,6Ah | T1 | 133*34*104 | 1,20kg | Download | |||
| LP12-2.9 | 12V | 2,7Ah | T1 | 79*56*105 | 1,10kg | Download | |||
| LP12-3.2 | 12V | 3Ah | T1 | 134*67*67 | 1,40kg | Download | |||
| LP12-4.0L | 12V | 3,7Ah | T1 | 195*47*76 | 1,60kg | Download | |||
| LP12-4.0 | 12V | 3,7Ah | T1 | 90*70*107 | 1,50kg | Download | |||
| LP12-4.5 | 12V | 4,2Ah | T1 | 90*70*107 | 1,50kg | Download | |||
| LP12-5.0 | 12V | 4,7Ah | T1 | 151*53*99 | 1,80kg | Download | |||
| LP12-5.4 | 12V | 5Ah | T1 | 90*70*107 | 1,70kg | Download | |||
| LP12-6.0 | 12V | 5,6Ah | T1 | 90*70*107 | 1,90kg | Download | |||
| LP12-6.0H | 12V | 5,6Ah | NTI/PT2 | 139*48*102 | 1,70kg | Download | |||
| LP12-6.5 | 12V | 6Ah | T1 | 151*65*100 | 2,10kg | Download | |||
| LP12-7.0E | 12V | 5,7Ah | T2 | 151*65*100 | 1,90kg | Download | |||
| LP12-7.0Eco | 12V | 6,53Ah | T1/T2 | 151*65*100 | 2,08kg | ||||
| LP12-7.0 | 12V | 6,5Ah | T2 | 151*65*100 | 2,30kg | Download | |||
| LP12-7.2 | 12V | 6,7Ah | T2 | 151*65*100 | 2,40kg | Download | |||
| LP12-7.5 | 12V | 7Ah | T2 | 151*65*100 | 2,40kg | Download | |||
| LP12-7.8 | 12V | 7,3Ah | T2 | 151*65*100 | 2,50kg | ||||
| LP12-8.5 | 12V | 7,9Ah | T2 | 151*65*100 | 2,50kg | Download | |||
| LP12-9.0 | 12V | 8,3Ah | T2 | 151*65*100 | 2,70kg | Download | |||
| LP12-10 | 12V | 9,3Ah | T2 | 151*98*101 | 3,30kg | Download | |||
| LP12-10H | 12V | 9,3Ah | T2 | 151*65*117 | 3,10kg | Download | |||
| LP12-12 | 12V | 11,2Ah | T2 | 151*98*101 | 3,50kg | Download | |||
| LP12-14 | 12V | 13Ah | T2 | 151*98*101 | 4,10kg | Download | |||
| LP12-15 | 12V | 14Ah | T3 | 182*77*168 | 4,70kg | Download | |||
| LP12-18 | 12V | 16,7Ah | T3 | 182*77*168 | 5,40kg | Download | |||
| LP12-20 | 12V | 18,6Ah | T12 (M5) | 182*77*168 | 5,80kg | Download | |||
| LP12-24 | 12V | 22,3Ah | T3 | 166*175*125 | 7,20kg | Download | |||
| LP12-24H | 12V | 22,3Ah | T12 (M5) | 164*125*174 | 8,50kg | Download | |||
| LP12-26 | 12V | 24,2Ah | T12 (M5) | 166*175*125 | 7,80kg | Download | |||
| LP12-28 | 12V | 26Ah | T3 | 166*175*125 | 8,40kg | Download | |||
| LP12-28H | 12V | 26Ah | T3-A | 164*125*176 | 9,10kg | Download | |||
| LP12-30 | 12V | 27Ah | T3 | 166*175*125 | 8,60kg | Download | |||
| LP12-30H | 12V | 27,9Ah | T5 | 195*130*178 | 9,70kg | Download | |||
| LP12-33 | 12V | 30,7Ah | T5 | 195*130*178 | 10,50kg | Download | |||
| LP12-35 | 12V | 32,6Ah | T5 | 195*130*178 | 11,20kg | Download | |||
| LP12-38 | 12V | 38Ah | T6 (M6) | 197*165*170 | 12,20kg | Download | |||
| LP12-40 | 12V | 38,5Ah | T7 (M6) | 255*97*203 | 12,50kg | Download | |||
| LP12-45 | 12V | 45Ah | T6 (M6) | 197*165*170 | 14,20kg | Download | |||
| LP12-50 | 12V | 50Ah | T6 (M6) | 257*132*200 | 15,70kg | Download | |||
| LP12-55 | 12V | 55Ah | T6 (M6) | 229*138*211 | 16,20kg | Download | |||
| LP12-60 | 12V | 60Ah | T6 (M6) | 260*168*214 | 18,40kg | Download | |||
| LP12-65 | 12V | 60Ah | T6 (M6) | 348*167*178 | 19,20kg | Download | |||
| LP12-70 | 12V | 70Ah | T6 (M6) | 348*167*178 | 21,60kg | Download | |||
| LP12-75 | 12V | 75Ah | T6 (M6) | 260*168*214 | 22,30kg | Download | |||
| LP12-80 | 12V | 80Ah | T6 (M6) | 260*168*214 | 23,80kg | Download | |||
| LP12-90 | 12V | 90Ah | T11 (M8) | 330*173*220 | 27,80kg | Download | |||
| LP12-100E | 12V | 100Ah | T11 (M8) | 330*173*220 | 28,20kg | Download | |||
| LP12-100 | 12V | 100Ah | T11 (M8) | 330*173*220 | 30,60kg | Download | |||
| LP12-120 | 12V | 120Ah | T11 (M8) | 408*177*225 | 34,00kg | Download | |||
| LP12-135 | 12V | 135Ah | T11 (M8) | 345*172*280 | 41,20kg | Download | |||
| LP12-150 | 12V | 150Ah | T11 (M8) | 483*170*239 | 43,20kg | Download | |||
| LP12-180 | 12V | 180Ah | T11 (M8) | 532*207*220 | 53,60kg | Download | |||
| LP12-200 | 12V | 200Ah | T11 (M8) | 522*240*224 | 59,80kg | Download | |||
| LP12-250 | 12V | 250Ah | T11 (M8) | 522*268*226 | 72,50kg | Download |

LEOCH LPC-series zijn loodzuur AGM batterijen die zijn geoptimaliseerd voor cyclische toepassingen, zoals medische apparatuur, verlichting, beveiliging, elektrische voertuigen, boordnet toepassingen of andere deep cycle toepassingen die uitgebreide cycli van de batterijen vereisen. De LPC-serie biedt meer dan 600 cycli bij 50% DoD.

Deep Cycle AGM-LPC Series
| LPC series | Vdc | Cap-C5 | Cap-C10 | Cap-C20 | RC(25A) | Layout/term | L*W*Hmm | Weight | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC6-5.6 | 6V | 6AH | T2 | 70*47*160 | 0,9kg | Download | |||
| LPC6-13 | 6V | 13,9Ah | T2 | 151*51*100 | 2,05kg | Download | |||
| LPC12-3.5 | 12V | 3,4Ah | T1 | 134*67*67 | 1,35kg | Download | |||
| LPC12-5.6 | 12V | 6Ah | T1 | 90*70*107 | 1,83kg | Download | |||
| LPC12-7.2 | 12V | 8Ah | T2 | 151*65*100 | 2,5kg | Download | |||
| LPC12-8.0 | 12V | 8,6Ah | T2 | 151*65*100 | 2,47kg | Download | |||
| LPC12-13 | 12V | 13,9Ah | T2 | 151*98*101 | 4,05kg | Download | |||
| LPC12-18 | 12V | 19,3Ah | T3 | 182*77*168 | 6kg | Download | |||
| LPC12-24 | 12V | 25,8Ah | T12 | 166*175*126 | 8,57kg | Download | |||
| LPC12-24H | 12V | 25,8Ah | T3-A | 164*125*176 | 9,1kg | Download | |||
| LPC12-26 | 12V | 27,8Ah | T3 | 166*175*125 | 9,35kg | Download | |||
| LPC12-33 | 12V | 35,4Ah | T5 | 195*130*182 | 11,65kg | Download | |||
| LPC12-38 | 12V | 40,8Ah | T6 | 197*165*170 | 14,2kg | Download | |||
| LPC12-50 | 12V | 53,6Ah | T6 | 257*132*200 | 17,6kg | Download | |||
| LPC12-55 | 12V | 59Ah | T9 | 229*138*230 | 17,7kg | Download | |||
| LPC12-75 | 12V | 80,4Ah | T6 | 260*168*214 | 22,3kg | Download | |||
| LPC12-100 | 12V | 107,2Ah | T11 | 330*173*220 | 30,6kg | Download | |||
| LPC12-120 | 12V | 128,6Ah | T11 | 408*177*225 | 37,3kg | Download | |||
| LPC12-150 | 12V | 160,8Ah | T11 | 483*170*239 | 43,2kg | Download | |||
| LPC12-200 | 12V | 214,4Ah | T11 | 522*240*224 | 62,2kg | Download |

LEOCH LPCG series zijn GEL batterijen die zijn geoptimaliseerd voor cyclische toepassingen, zoals elektrische rolstoelen, reinigingsmachines, golfkarretjes, campers of andere deep cycle toepassingen die uitgebreide cycli van de batterijen onder zware omstandigheden vereisen. De LPCG-serie is ontworpen voor deep-cycle toepassingen en biedt minstens 600 cycli bij 80% DoD.

Deep Cycle Gel-LPC Series
| LPCG series | Vdc | Cap-C5 | Cap-C10 | Cap-C20 | RC(25A) | Layout/term | L*W*Hmm | Weight | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPCG12-24 | 12V | 22,6Ah | 24Ah | M5 | 166*175*125 | 8,5kg | Download | ||
| LPCG12-24P | 12V | 24Ah | 24Ah | M5 | 166*175*125 | 8,5kg | Download | ||
| LPCG12-30 | 12V | 27,6Ah | 30Ah | T5 | 195*130*178 | 10,20kg | Download | ||
| LPCG12-40 | 12V | 35Ah | 38Ah | M6 | 197*165*170 | 12,70kg | Download | ||
| LPCG12-45 | 12V | 41.5Ah | 45Ah | T6 | 260*134*202 | 16,20kg | Download | ||
| LPCG12-55 | 12V | 47Ah | 55Ah | M6 | 229*138*211 | 16,60kg | Download | ||
| LPCG12-60 | 12V | 50Ah | 60Ah | M6 | 255*170*178 | 20,20kg | Download | ||
| LPCG12-65 | 12V | 60Ah | 65Ah | M6 | 325*167*174 | 21,50kg | Download | ||
| LPCG12-70 | 12V | 66Ah | 70Ah | M6 | 260*168*214 | 24,00kg | Download | ||
| LPCG12-90 | 12V | 85Ah | 90Ah | M6 | 306*168*214 | 26,50kg | Download | ||
| LPCG12-100 | 12V | 88Ah | 100Ah | M8 | 330*173*218 | 32,00kg | Download |

Leoch EV serie VRLA batterijen zijn speciaal ontwikkelt voor Partial State of Charge (toepassingen waar een voortdurende gedeeltelijke laadtoestand voorkomt) toepassingen. Ze garanderen een lange levensduur, snelle oplaadbaarheid en maximale capaciteit. EV-serie batterijen kunnen worden gebruikt in alle cyclische toepassingen zoals elektrisch voertuigen, golfkarren, maar ook voor energie opslag.

EV Deep Cycle Series Battery
| EV series | Vdc | Cap-C5 | Cap-C10 | Cap-C20 | Rc@25A”>RC(25A) | Layout/term | L*W*Hmm | Weight | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV6260 | 6V | 232Ah | 260Ah | 605min | DT-M10 | 295*180*296 | 36,5kg | Download | |
| EV6312 | 6V | 296Ah | 312Ah | 794min | DT-M10 | 295*180*368 | 48,2kg | Download | |
| EV6390 | 6V | 331Ah | 390Ah | 915min | DT-M10 | 295*180*428 | 54,2kg | Download | |
| EV12234 | 12V | 198Ah | 234Ah | 518min | DT-3/8 | 387*180*368 | 65,4kg | Download | |
| EV12240 | 12V | 225Ah | 240Ah | 530min | DT-3/8 | 387*180*368 | 67kg | Download |

LEOCH LDCL Series zijn Deep Cycle Long Life lead Carbon batterijen. Het zijn gesloten hybride GEL-batterijen die geoptimaliseerd zijn voor algemene deep cycle toepassingen die een langere levensduur en hoge cycluscapaciteiten vereisen, zoals golfkarretjes, reinigingsmachines, mobility scooters, boordnet installaties, etc. Ze maken gebruik van verbeterde AGM- en lood-koolstoftechnologie, dekken alle vereisten van deep-cycle toepassingen en bieden meer dan 700 cycli bij 80% DoD. De LDCL hybride GEL batterijen vervangen de alle bestaande GEL toepassingen.

Deep Cycle Long Life Carbon AGM-LDCL
| LDCL series | Vdc | Cap-C3 | Cap-C10 | Cap-C20 | RC(25A) | Layout/term | L*W*Hmm | Weight | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCL6-210-GC2 | 6V | 165Ah | 210Ah | 460min | DT-5/16 | 260*180*274 | 27,2kg | Download | |
| LDCL6-224-GC2 | 6V | 173Ah | 220Ah | 490min | T11(M8) | 260*180*253 | 30,5kg | Download | |
| LDCL6-245 | 6V | 196Ah | 240Ah | 530min | T11(M8) | 243*188*275 | 32,4kg | Download | |
| LDCL6-400-L16 | 6V | 320Ah | 400Ah | 925min | DT-5/16 | 295*180*428 | 54,2kg | Download | |
| LDCL8-210-GC8H | 8V | 165Ah | 202Ah | 480min | T11(M8) | 260*182*298 | 40,5kg | Download | |
| LDCL1214 | 12V | 14Ah | T15-1(M5) | 152*100*100 | 4kg | Download | |||
| LDCL1224 | 12V | 23Ah | T15 (M5) | 182*77*170 | 6.5kg | Download | |||
| LDCL1286 | 12V | 75Ah | 86Ah | T6(M6) | 259*168*214 | 25,8kg | Download | ||
| LDCL1292 | 12V | 80Ah | 92Ah | T6(M6) | 259*168*214 | 27kg | Download | ||
| LDCL12-90-G24-DT | 12V | 72Ah | 84Ah | 175min | DT-5/16 | 260*168*233 | 23,8kg | Download | |
| LDCL12-90-G24-T | 12V | 72Ah | 84Ah | 175min | T6-A(M8) | 260*168*214 | 23,5kg | Download | |
| LDCL12-105-G27-DT | 12V | 90Ah | 104Ah | 220min | DT-5/16 | 306*168*233 | 27,8kg | Download | |
| LDCL12-105-G27-T | 12V | 90Ah | 104Ah | 220min | T6-A(M8) | 306*168*214 | 27,3kg | Download | |
| LDCL12-112C | 12V | 90Ah | 102Ah | / | T6-A(M8) | 305*168*213 | 29,5kg | Download | |
| LDCL12-115-G31-DT | 12V | 98Ah | 115Ah | 239min | DT-5/16 | 330*173*237 | 31,7kg | Download | |
| LDCL12-115-G31-T | 12V | 98Ah | 115Ah | 239min | T11(M8) | 330*173*220 | 31,4kg | Download | |
| LDCL12-120 | 12V | 100Ah | 113AH | / | T11(M8) | 330*173*220 | 32,8kg | Download | |
| LDCL12-120A | 12V | 100Ah | 113Ah | / | T11(M8) | 330*173*220 | 35kg | Download | |
| LDCL12-145 | 12V | 118Ah | 140Ah | 308min | T11(M8) | 340*172*286 | 42,47kg | Download | |
| LDCL12-150-GC12 | 12V | 125Ah | 141Ah | 323min | T11(M8) | 327*180*274 | 42,18kg | Download | |
| LDCL12-250-8D | 12V | 185Ah | 250Ah | 540min | DT-3/8 | 527*230*252 | 72kg | Download |

LEOCH LDC Series zijn Deep Cycle Long Life lead Carbon batterijen. Het zijn gesloten batterijen die geoptimaliseerd zijn voor algemene deep cycle toepassingen die een langere levensduur en hoge cycluscapaciteiten vereisen, zoals golfkarretjes, reinigingsmachines, mobility scooters, boordnet installaties, etc. Ze maken gebruik van verbeterde AGM- en koolstoftechnologie, en leveren met 600 Cycles bij 80% DoD, waar voor je geld.

Deep Cycle Carbon AGM-LDC
| LDC small size | Vdc | Cap-C3 | Cap-C10 | Layout/term | L*W*Hmm | Weight | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDC1214 | 12V | 12Ah(C2) | 14,4Ah | T15-1(M5) | 152*100*100 | 4kg | Download |
| LDC1224 | 12V | 20Ah(C2) | 24Ah | T15(M5) | 182*77*170 | 6,5kg | Download |
| LDC1236 | 12V | 32Ah | 36Ah | T15(M5) | 222*93*174 | 10,2kg | Download |
| LDC1237 | 12V | 32Ah | 37Ah | T15(M5) | 268*78*170 | 10,1kg | Download |
| LDC1244 | 12V | 38Ah | 44Ah | T15(M5) | 223*106*175 | 11,7kg | Download |
| LDC1246 | 12V | 40Ah | 46Ah | T6 | 197*166*170 | 14,1kg | Download |
| LDC1250 | 12V | 45Ah | 50Ah | T12-A(M6) | 223*123*175 | 13,4kg | Download |
| LDC1257 | 12V | 50Ah | 57Ah | T12-A(M6) | 224*136*178 | 15kg | Download |
| LDC1262 | 12V | 56Ah | 62Ah | T12-A(M6) | 224*150*177 | 16,6kg | Download |
| LDC1269 | 12V | 60Ah | 69Ah | T12-A(M6) | 260*152*177 | 18,9kg | Download |
| LDC1270 | 12V | 60Ah | 70Ah | T6 | 260*168*173 | 20,0kg | Download |
| LDC1275 | 12V | 65Ah | 75Ah | T6(M6) | 259*168*214 | 23,3kg | Download |
| LDC1286 | 12V | 75Ah | 86Ah | T6(M6) | 259*168*214 | 25,8kg | Download |
| LDC1292 | 12V | 80Ah | 92Ah | T6(M6) | 259*168*214 | 27kg | Download |
Download

Leoch LDC Series
PDF (308 KB)
engl.
Wij zijn er om u te helpen
voor persoonlijk advies
voor uw prijs
is het op voorraad?
