

De Optima Yellow Topis een compacte, veelzijdige en extreem sterke accu die zowel voor elektrisch (tractie) gebruik als voor starten gebruikt kan worden. Omdat de Yellow Top een tractie accu is kun je deze perfect gebruiken als huishoudaccu of voor elektrisch varen, mover, lichtaccu, boordaccu en soortgelijke toepassingen. Door de zeer hoge startstroom is hij ook uitermate geschikt als startaccu. De Optima batterij is zeer handig in de maten en kan ook op zijn kant gemonteerd worden. Alle Optima’s zijn AGM batterijen met een Spiral Cell Technologie.

OPTIMA® YELLOWTOP® Deep Cycle
| Type | Optima nr. | Vdc | Ah-C20 | RC-25 A | CCA | terminal | L*B*Hmm | Gewicht | Datasheets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTS-5.5 | 851 187 000 | 12 V | 75 Ah | 155 min. | 975 A | aut | 325*165*238 | 26,5 kg | Download |
| YTS-4.2 | 812 254 000 | 12 V | 55 Ah | 120 min. | 765 A | aut | 254*175*200 | 19,5 kg | Download |
| YTU-4.2 | 814 254 000 | 12 V | 55 Ah | 120 min. | 765 A | aut + us | 254*175*200 | 19,9 kg | Download |
| YTR-3.7 | 840 222 000 | 12 V | 48 Ah | 98 min. | 660 A | aut | 237*172*197 | 16,6 kg | Download |
| YTS-2.7 | 871 176 000 | 12 V | 38 Ah | 66 min. | 460 A | aut | 237*129*227 | 11,8 kg | Download |
| YTR-2.7 | 873 176 000 | 12 V | 38 Ah | 66 min. | 460 A | aut | 237*129*227 | 11,8 kg | download |
| YTS-2.7.J | 870 176 000 | 12 V | 38 Ah | 66 min. | 460 A | aut | 237*129*227 | 11,8 kg | Download |
| YTS-2.1. (6V) | 818 356 000 | 6 V | 55 Ah | 120 min. | 765 A | aut | 255*90*206 | 9,5 kg | Download |
Download

OPTIMA Charging guide
PDF (153 KB)
engl.

OPTIMA Algemene folder
PDF (1.6 MB)
engl.

OPTIMA Folder
PDF (1 MB)
NL

OPTIMA Prius Flyer
PDF (582 KB)
NL
Wij zijn er om u te helpen
voor persoonlijk advies
voor uw prijs
is het op voorraad?
