Sonnenschein GEL batterijen zijn tegenwoordig zeer gewild. Dat
allemaal dankzij uitmuntende prestaties, zelfs onder zware
omstandigheden. Sonnenschein batterijen zijn voor diverse toepassingen
zoals elektrische liften, rolstoelen, golfkarretjes enzovoort. De
elektrolyt is gebonden in een gel waardoor de batterij onderhoudsvrij en
lekvrij is. De lange levensduur en robuustheid maken de batterij tot
een betrouwbare energieleverancier.

The GEL Battery You Need.
| GF | Vdc | Cap.-C5 | Ah-C20 | Layout/term. | L*W*Hmm | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF12 014YF | 12 V | 14 Ah | 15 Ah | 3/G-M5 | 181*76*167 | 6 kg | |
| GF12 022YF | 12 V | 22,2 Ah | 24 Ah | 3/G-M5 | 167*176*126 | 9,7 kg | |
| GF12 025YG | 12 V | 25 Ah | 28 Ah | 11,1 kg | |||
| GF12 033Y1 | 12 V | 32,5 Ah | 38 Ah | 3/A-terminal | 210*175*175 | 14,6 kg | |
| GF12 033YG1 | 12 V | 32,5 Ah | 38 Ah | 14,6 kg | |||
| GF12 033YG2 | 12 V | 32,5 Ah | 38 Ah | 14,6 kg | |||
| GF12 040Y | 12 V | 40 Ah | 48 Ah | 3/A-terminal | 246*175*190 | 16 kg | |
| GF12 044Y | 12 V | 44 Ah | 50 Ah | 3/A-terminal | 261*136*230 | 19 kg | |
| GF12 051Y1 | 12 V | 51 Ah | 56 Ah | 3/A-terminal | 278*175*190 | 21,8 kg | |
| GF12 051Y2 | 12 V | 51 Ah | 56 Ah | 3/A-terminal | 278*175*190 | 21,8 kg | |
| GF12 051YG1 | 12 V | 51 Ah | 56 Ah | 21,8 kg | |||
| GF12 052Y0 | 12 V | 52,7 Ah | 60 Ah | 2/F-M6 | 261*170*178 | 19,8 kg | |
| GF 12 063 Y0 | 12 V | 63 Ah | 70 Ah | F-M6 | 261*171*210 | 23 kg | |
| GF12 065Y | 12 V | 65 Ah | 78 Ah | 3/A-terminal | 353*175*190 | 26,8 kg | |
| GF12 072Y | 12 V | 72 Ah | 80 Ah | 2/A-terminal | 330*171*236 | 31 kg | |
| GF12 094Y | 12 V | 93,5 Ah | 110 Ah | 1/A-terminal | 286*270*230 | 40 kg | |
| GF 06 160V1 | 6 V | 160 Ah | 196 Ah | 29 kg | |||
| GF 06 180V | 6 V | 180 Ah | 200 Ah | 1/A-terminal | 246*192*275 | 31 kg | |
| GF 06 180VQ | 6 V | 180 Ah | 200 Ah | 31,5 kg | |||
| GF 06 240V | 6 V | 240 Ah | 270 Ah | 1/A-terminal | 311*183*358 | 47 kg | |
| GF 12 050V | 12 V | 50 Ah | 55 Ah | 0/A-terminal | 278*175*190 | 19 kg | |
| GF 12 050VG | 12 V | 50 Ah | 55 Ah | 19 kg | |||
| GF 12 076V | 12 V | 76 Ah | 86 Ah | 1/A-terminal | 330*171*236 | 28,8 kg | |
| GF 12 090V | 12 V | 90 Ah | 98 Ah | 3/A-terminal | 513*189*219 | 36,5 kg | |
| GF 12 105V | 12 V | 105 A | 120 Ah | 3/A-terminal | 345*174*283 | 37,5 kg | |
| GF 12 110V | 12 V | 110 Ah | 120 Ah | 3/A-terminal | 513*223*219 | 45,5 kg | |
| GF 12 160V | 12 V | 160 Ah | 196 Ah | 3/A-terminal | 518*274*238 | 62,5 kg | |
DATASHEET SONNENSCHEIN

Sonnenschein GF series
PDF (1.1 MB)
engl.

Veiligheidsblad
PDF (1.7 MB)
Diverse talen
Wij zijn er om u te helpen
voor persoonlijk advies
voor uw prijs
is het op voorraad?
