

TRACTIEBATTERIJ
| Type | Voltage | Cap. C20 | L*W*H cm (container) | L*W*H cm (cel) | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 5PZS400 5IPzS400 5MDL80 | 24v | 540 Ah | 65*42*45 | 101*198*405/435 | 1 Jaar |
| 6PZS480 6IPzS480 6MDL80 | 24v | 630 Ah | 75*42*45 | 119*198*405/435 | 1 Jaar |
| 7PZS560 7IPzS560 7MDL80 | 24v | 730 Ah | 86*42*45 | 137*198*405/435 | 1 Jaar |
| 8PZS640 8IPzS640 8MDL80 | 24v | 830 Ah | 97*42*45 | 155*198*405/435 | 1 Jaar |
| 9PZS720 9IPzS720 9MDL80 | 24v | 940 Ah | 106*42*45 | 173*198*405/435 | 1 Jaar |
| 10PZS800 10IPzS800 10MDL80 | 24v | 1030 Ah | 119*42*45 | 192*198*405/435 | 1 Jaar |


ACCESSOIRES
| Product | Garantie | |
|---|---|---|
![]() | BFS III Automatisch vulsysteem t.b.v. 24V batterij | 1 Jaar |
![]() | Vulvat 16 Liter | 1 Jaar |
![]() | Kunststof container | 1 Jaar |
![]() | Deksel t.b.v. kunststof containers | 1 Jaar |
Wij zijn er om u te helpen
voor persoonlijk advies
voor uw prijs
is het op voorraad?




